Papel de enmascaramiento para pintura automotriz
Trimaco tiene una amplia variedad de opciones de papel de enmascaramiento de pintura automotriz. Lea a continuación para decidir cuál papel de enmascaramiento de pintura automotriz es el más adecuado para su trabajo de carrocería. El papel de enmascaramiento automotriz también se puede usar dentro de la Industria Marina, para una protección total del sitio de trabajo™.
PAPEL DE ENMASCARAMIENTO RECUBIERTO DE PLÁSTICO POLY-GOLD
Papel con un recubrimiento que nunca se descascara, ideal para lijar en húmedo.
55 METROS (180.44′)
# DE ARTÍCULO | PAQUETE DE | TAMAÑO |
---|
17606 | 12 | 147 mm (6″) |
17612 | 12 | 293 mm (12″) |
17618 | 12 | 440 mm (18″) |
225 METROS (738′)
# DE ARTÍCULO | PAQUETE DE | TAMAÑO |
---|
17506 | 6 | 147 mm (6″) |
17512 | 3 | 293 mm (12″) |
17518 | 2 | 440 mm (18″) |
17536 | 1 | 880 mm (36″) |
PAPEL DE ENMASCARAMIENTO BLANCO
El papel evita el traspaso de pintura. Ideal para lijar en húmedo, imprimar y terminar
55 METROS (180.44′)
# DE ARTÍCULO | PAQUETE DE | TAMAÑO |
---|
12506 | 12 | 147 mm (6″) |
12512 | 12 | 293 mm (12″) |
12518 | 12 | 440 mm (18″) |
225 METROS (738′)
# DE ARTÍCULO | PAQUETE DE | TAMAÑO |
---|
12406 | 6 | 147 mm (6″) |
12412 | 3 | 293 mm (12″) |
12418 | 2 | 440 mm (18″) |
12436 | 1 | 880 mm (36″) |
PAPEL DE ENMASCARAMIENTO RECUBIERTO DE AZUL POLIETILENO
Papel de periódico con laminado.
55 METROS (180.44′)
# DE ARTÍCULO | PAQUETE DE | TAMAÑO |
---|
18206 | 12 | 147 mm (6″) |
18212 | 12 | 293 mm (12″) |
18218 | 12 | 440 mm (18″) |
225 METROS (738′)
# DE ARTÍCULO | PAQUETE DE | TAMAÑO |
---|
18006 | 6 | 147 mm (6″) |
18012 | 3 | 293 mm (12″) |
18018 | 2 | 440 mm (18″) |
18036 | 1 | 880 mm (36″) |
300 METROS (984′)
# DE ARTÍCULO | PAQUETE DE | TAMAÑO |
---|
18306 | 6 | 147 mm (6″) |
18312 | 3 | 293 mm (12″) |
18318 | 2 | 440 mm (18″) |
18336 | 1 | 880 mm (36″) |
PAPEL DE ENMASCARAMIENTO VERDE DE 30LBS
El papel de 30 libras es ideal para aplicar la primera capa.
55 METROS (180.44′)
# DE ARTÍCULO | PAQUETE DE | TAMAÑO |
---|
13106 | 12 | 147 mm (6″) |
13112 | 12 | 293 mm (12″) |
13118 | 12 | 440 mm (18″) |
225 METROS (738′)
# DE ARTÍCULO | PAQUETE DE | TAMAÑO |
---|
13706 | 6 | 147 mm (6″) |
13712 | 3 | 293 mm (12″) |
13718 | 2 | 440 mm (18″) |
13736 | 1 | 880 mm (36″) |
300 METROS (984′)
# DE ARTÍCULO | PAQUETE DE | TAMAÑO |
---|
13006 | 6 | 147 mm (6″) |
13012 | 3 | 293 mm (12″) |
13018 | 2 | 440 mm (18″) |
13036 | 1 | 880 mm (36″) |
PAPEL DE ENMASCARAR VERDE DE 35LBS
El papel de 35 libras es ideal para aplicar la primera capa y la de acabado.
150 METROS (492′)
# DE ARTÍCULO | PAQUETE DE | TAMAÑO |
---|
13606 | 6 | 147 mm (6″) |
13612 | 3 | 293 mm (12″) |
13618 | 2 | 440 mm (18″) |
13636 | 1 | 880 mm (36″) |
PAPEL DE ENMASCARAR VERDE DE 40LBS
El papel de 40 libras es ideal para aplicar la primera capa y la de acabado.
125 METROS (410.1′)
# DE ARTÍCULO | PAQUETE DE | TAMAÑO |
---|
14406 | 6 | 147 mm (6″) |
14412 | 3 | 293 mm (12″) |
14418 | 2 | 440 mm (18″) |
14436 | 1 | 880 mm (36″) |
165 METROS (541.34′)
# DE ARTÍCULO | PAQUETE DE | TAMAÑO |
---|
14006 | 6 | 147 mm (6″) |
14012 | 3 | 293 mm (12″) |
14018 | 2 | 440 mm (18″) |
14036 | 1 | 880 mm (36″) |
Socializa
1 week ago
Aprender más
Video
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en LinkedIn Compartir por correo electrónico
@TrimacoInc
Our new Magnetic Peel and Stick Zipper creates a self-closing entryway. Need to carry heavy tools or a ladder throu… t.co/ejZfXRRan8